Así marcha la tabla del Mundial 2026
La fase de grupos del Mundial 2026 ya comenzó a tomar forma con varios resultados importantes en las primeras jornadas del torneo.
Selecciones como México, Canadá, Alemania, Noruega, Argentina, Colombia e Inglaterra arrancaron con fuerza y se colocaron en la parte alta de sus respectivos grupos.
Mientras tanto, otros favoritos todavía buscan acomodarse en la tabla luego de empates o resultados que dejaron abierta la pelea por la clasificación.

Tabla de posiciones del Mundial 2026
Grupo A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Chequia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Suiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 4 | Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
Grupo C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 2 | Marruecos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Haití | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | Turquía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Curazao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Grupo F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | Japón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Irán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Egipto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | España | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo I
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Irak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo J
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Argelia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo K
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 2 | República Democrática del Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo L
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
México, Canadá y Argentina Marcan el Ritmo
México aparece como uno de los equipos más sólidos del inicio del torneo, sumando seis puntos en sus primeros dos partidos del Grupo A.
Canadá también ha tenido un arranque importante en el Grupo B, mientras que Argentina comenzó con autoridad en el Grupo J tras vencer a Argelia.

Alemania y Noruega Golearon en su Debut
Alemania tuvo uno de los resultados más contundentes del torneo hasta el momento, con una diferencia de goles de +6 en el Grupo E.
Noruega también comenzó fuerte en el Grupo I, posicionándose por encima de Francia gracias a su diferencia de goles.
Grupos Abiertos y Mucho por Definir
A pesar de algunas victorias claras, varios grupos siguen completamente abiertos.
En los Grupos G y H, todos los equipos tienen un punto, lo que deja la clasificación en una situación muy pareja para la próxima jornada.
Nuestra Opinión
El Mundial 2026 apenas comienza, pero ya hay selecciones que enviaron un mensaje fuerte desde la primera jornada.
México, Alemania, Noruega, Argentina, Colombia e Inglaterra arrancaron con resultados importantes, mientras que Brasil, España, Portugal y Bélgica todavía tienen margen para reaccionar en sus próximos compromisos.
Participa en la Conversación
¿Cuál selección te ha impresionado más en este inicio del Mundial 2026?
Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue la cobertura completa en Nuestra Opinión TV.
Conoce más sobre Nuestra Opinión TV.





